- El día 01 de diciembre de 2016 la empresa todo a la moda s.a de c.v hace una compra de 20 maniquis a$150 c/u pagando en efectivo mas iva.
- El día 02 de diciembre la empresa realiza una venta de 300 sweatwers de $400 c/u pagando el 50% con cheque y el otro 50% en efectivo .
- El día 03 de diciembre la empresa realiza un préstamo al señor Aldair Alvarado Vega de $5500 expidiendo un cheque de numero 95.
- El dia 23 de diciembre la empresa compra un automóvil a $300000 mas iva pagando el 30% con cheque y el resto firma un pagare.
- El día 30 de diciembre el señor Aldair Alvarado Vega realiza el pago a nuestra empresa por el préstamo adquirido el dia 03 de diciembre depositan-dolo a nuestra cuenta del banco.
ASIENTOS
FECHA | TODO A LA MODA S.A DE C.V | ||||
CONSEPTO | PARCIAL | DEBE | HABER | ||
01/12/2016 | A1 | ||||
ALMACÉN | $3.000,00 | ||||
IVA ACREDITARLE | $300,00 | ||||
CAJA | $3.300,00 | ||||
POR EL REGISTRO CONTABLE DE LA COMPRA DE 20 MANIQUIS PAGANDO EN FECTIVO MAS IVA. | |||||
02/12/2016 | A2 | ||||
BANCOS | $67.500,00 | ||||
CAJA | $67.500,00 | ||||
VENTAS | $116.379,31 | ||||
IVA TRASLADADA | $18.620,69 | ||||
$135.000,00 | $135.000,00 | ||||
POR EL REGISTRO CONTABLE DE LA VENTA DE 300 SWEATERS PAGAND E 50% CON CHEQUE Y EL OTRO 50% EN EFECTIVO. | |||||
03/12/2016 | A3 | ||||
DEUDORES DIVERSOS | $5.500,00 | ||||
ALDAIR ALVARADO VEGA | $5.500,00 | ||||
BANCOS | $5.500,00 | ||||
$5.500,00 | $5.500,00 | $5.500,00 | |||
POR EL REGISTRO CONTABLE DEL PRESTAMO AL SEÑOR ALDAIR ALVARADO VEGA PAGANDO CON UN CHEQUE No. 95 | |||||
23/12/2016 | A4 | ||||
COMPRAS | $300.000,00 | ||||
IVA ACREDITADA | $14.400,00 | ||||
IVA X ACREDITAR | $33.600,00 | ||||
BANCOS | $104.400,00 | ||||
PAGARE | $243.600,00 | ||||
$348.000,00 | $348.000,00 | ||||
POR EL REGISTRO CONTABLE DE LA COMPRA DE DE UN AUTOMOVIL PAGANDO EL 30% CON UN CHEQUE Y EL RESTO LO QUEDA ADEBER | |||||
30/12/2016 | A5 | ||||
BANCOS | $5.500,00 | ||||
DEUDORES DIVERSOS | $5.500,00 | ||||
ALDAIR ALVARADO VEGA | $5.500,00 | ||||
$5.500,00 | $5.500,00 | $5.500,00 | |||
POR EL REGITRO CONTABLE DEL PAGO QUE RELIZA EL SEÑOR ALDAIR ALVARADO VEGA POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO DEPOSITANDOLO A NUESTRA CUENTRA. |
PÓLIZAS | ||||||||||
PÓLIZA DE EGRESOS | FECHA | PÓLIZA No. 1 | ||||||||
01/12/2016 | ||||||||||
CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER | |||||
ALMACEN | $3.000 | |||||||||
IVA ACREDITADO | $300 | |||||||||
CAJA | $3.300 | |||||||||
SUMAS IGUALES | $3.300 | $3.300 | ||||||||
POR EL REGISTRO ONTABLE DE LA COMPRA DE 20 MANIQUIS PAGANDO EN EFECTIVO MAS IVA | ||||||||||
CONTROL | HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | |||||
YULISA RAMIREZ | VIRIDIANA.Q,L | SATURNINO P.H | Q.M.G | PÓLIZA DE EGRESOS | ||||||
PÓLIZA DE INGRESOS | FECHA | PÓLIZA No. 1 | ||||||||
02/12/2016 | ||||||||||
CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER | |||||
BANCOS | $67.500 | |||||||||
CAJA | $67.500 | |||||||||
VENTAS | $116.379 | |||||||||
IVA TRASLADADA | $18.621 | |||||||||
SUMAS IGUALES | $135.000 | $135.000 | ||||||||
POR EL REGISTRO CONTABLE DE LA VENTA DE 300 SWEATERS PAGAND EL 50% CON CHEQUE Y EL OTRO 50%EN EFECTIVO | ||||||||||
CONTROL | HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | |||||
YULISA RAMIREZ C. | V.Q.L | ROSALVA M.G | RUBI R.G | PÓLIZA DE INGRESOS | ||||||
PÓLIZA DE EGRESOS | FECHA | PÓLIZA No. 2 | ||||||||
01/12/2016 | ||||||||||
CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER | |||||
DEUDORES DIVERSOS | $5.500 | |||||||||
ALDAIR ALVARADO VEGA | $5.500 | |||||||||
BANCOS | $5.500 | |||||||||
SUMAS IGUALES | $5.500 | $5.500 | ||||||||
POR EL REGISTRO CONTABLE DEL PRESTAMO AL SEÑO ALDAIR ALVARADO VEGA PAGANDO CON UN CHEQUE No. 95 | ||||||||||
CONTROL | HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | |||||
YULISA RAMIREZ C. | V.Q.L | ERNESTO B.M | CESAR ULISES D.L | PÓLIZA DE EGRESOS | ||||||
PÓLIZA DE DIARIO | FECHA | PÓLIZA No. 1 | ||||||||
10/01/2017 | ||||||||||
CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER | |||||
COMPRAS | $210.000 | |||||||||
IVA X ACREDITAR | $33.600 | |||||||||
PAGARE | $243.600 | |||||||||
SUMAS IGUALES | $243.600 | $243.600 | ||||||||
POR EL REGISTRO CONTABLE DE LA COMPRA DE UN AUTOMOVIL QUEDANDO A SEBER EL 70% FIRMANDO UN AGARE | ||||||||||
CONTROL | HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | |||||
#¡REF! | BRYAN B.A | VIRIDIANA Q. L | DIANA M.G | PÓLIZA DE DIARIO | ||||||
POLIZA DE DIARIO | FECHA | PÓLIZA No. 2 | ||||||||
30/12/2016 | ||||||||||
CUENTA | SUB-CTA | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER | |||||
BANCOS | $5.500 | |||||||||
DEUDORES DIVERSOS | $5.500 | |||||||||
ALDAIR ALVARADO VEGA | $5.500 | |||||||||
SUMAS IGUALES | $5.500 | $5.500 | ||||||||
POR EL REGISTREO CONTABLE DEL PAGO QUE REALIZA EL SEÑOR A. A .V , POR EL PRESTAMO QUE ADQUIRIONDEPOSITANDOLO A NUESTRA CUNTA. | ||||||||||
CONTROL | HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO | |||||
#¡REF! | ARMANDO G. M | VIRGINIO M.C | HERMINDA S. H | PÓLIZA DE DIARIO |
hola Yuli, Linda noche me párece que tu trabajo esta bien.
ResponderEliminarhola yuli me parece bueno tu trabajo, hay unos detalles que se te pasaron pero son mínimo , esta bien tu trabajo sigue asi y hay que mejorar esos errorcitos vale buena noche.
ResponderEliminar