lunes, 30 de enero de 2017

CATALOGO DE CUENTAS 
PORUE LA BELLEZA ES LO QUE CUENTA S.A DE C.V
1000 ACTIVO
1000 100 ACTIVO CIRCULANTE
1000 100 10
CAJA
1000 100 10 1 FODO FIJO DE CAJA
1000 100 10 1 .01 YULISA RAMIREZ CONTRERAS
1000 100 20
BANCOS
1000 100 20 1 BANCOPPEL
1000 100 20 1 .01 27493
1000 100 20 1 .02 97262
1000 100 20 1 .03 18454
1000 100 20 2 ELEKTRA
1000 100 20 2 .01 87643
1000 100 20 2 .02 98765
1000 100 20 2 .03 98754
1000 100 30
CLIENTES
1000 100 30 1 MA. DEL CARMEN CASTREJON LOPEZ
1000 100 30 2 QUINTIN RAMIREZ LOPEZ
1000 100 30 3 ROCIO MENDEZ ZANCHES
1000 100 30 4 MAURICIA SANTOSZ.
1000 100 30 5 TRINIDAD OLOSCANO Z.
1000 100 30 6 JONATHAN ASCENCIO MANDUJANO
1000 100 40 1 DEUDORES DIVERSOS
1000 100 40 2 JOSEFINA DIAZ 
1000 100 40 3 SANTOS RIVERA T.
1000 100 40 4 YOLANDA SEBASTIAN A.
1000 100 50
ALMACEN
1000 100 50 1 BARNICES
1000 100 50 1 .01 AZUL
1000 100 50 1 .02 ROSA
1000 100 50 1 .03 VERDE
1000 100 50 1 .04 ROJO
1000 100 50 1 .05 MORADO
1000 100 50 1 .06 NEGRO
1000 100 50 1 .07 BLANCO
1000 100 50 2 .01 RUBORES
1000 100 50 2 .02 86345
1000 100 50 2 .03 98764
1000 100 50 2 .04 9975
1000 100 50 2 .05 98703
1000 100 50 2 .06 34075
1000 100 50 3 MASCARILLAS
1000 100 50 4 SOMBRAS
1000 100 50 5 LABIAL
1000 100 50 6 CREMAS
1000 100 50 7 RIMEL MASCARILLAS
1000 100 50 8 DELINIADOR 
1000 200
ACTIVO NO CIRCULANTE
1000 200 10 TERRENOS
1000 200 20 EDIFICIO
1000 200 30 MAQUINARIA Y EQUIPO
1000 200 40  DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 
1000 200 50 MOVILIARIA Y EAQUIPO
1000 200 60 DEPRECIACION DE MOVILIARIA Y EQUIPO
2000
PASIVO
2000 200 PASIVOA CORTO PLAZO
2000 200 20
PROVEDORES
2000 200 20 1 AVON
2000 200 20 1 .01 ALEJANDRA GUZMAN
2000 200 20 2 ARABELA
2000 200 20 2 .01 CELINA ORTIZ
2000 200 20 3 MERY 
2000 200 20 3 .01 ROSALIA BENITEZ S
2000 200 30
DOCUMENTOSX PAGAR  A CORTO PLAZO
2000 200 30 1 PAGARE
2000 200 30 .01 EMILIANO COSTILLA
2000 200 40
ACREEDORES DIVERSOS 
2000 200 40 AUTOMOVIL
2000 200 40 TALIA ROSALES
2000 300
PASIVO A LARGO PLAZO 
2000 300 30
DOCUMENTOS X PAGAR  A LARGO  PLAZO
2000 300 30 1 PAGARE 
2000 300 30 1 .01 ALEJANDRA GONZALESAN
3000
CAPITAL
3000 300 SOCIOS
3000 300 30 1 SANDRA DIAZ
3000 300 30 2 ADELA GUTIERREZ
3000 300 30 3 FABIAN ASCENCIO
3000 400 DONACIONES
3000 400 40 TELETON

3 comentarios:

  1. hola que tal como estas me parece correcto tu catalogo de cuentas que realisaste, solo te propongo especificar mas unas cuentas para saber con mas claridad a quien pertenecen. pero para empezar vamos bien echale muchas ganas.

    ResponderEliminar
  2. ola yuli muy bien...solo que le te falto un poco mas de clasificaciones de algunas subcuentas...¡

    ResponderEliminar